Kurt mücadelesinde en iyilerin tercihi. Coragen® 20 SC İnsektisit ürünü ile sebze, meyve ve tarla bitkilerindeki kurt türlerine karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlayın. Kafanız rahat, veriminiz bol olsun.
Özet Bilgiler
Yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir.
Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır.
Düşük dozlarda etkin koruma sağlar.
Yaprak içinde taşınır. (translaminar etki)
Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungisitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Formulasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökelme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Coragen® 20 SC İnsektisit ürününün ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etikette yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.
*Tavsiye edilen ürünler dışında kullanılması yasaktır.
Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar:
Kullanılabilecek Bitkiler ve Hastalıkları
| Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanım Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Süresi |
|---|---|---|---|
| Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 17.5 ml/da | 21 gün |
| Pamuk | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 17.5 ml/da | 21 gün |
| Elma-Armut | Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) | 17.5 ml/100 l su | 14 gün |
| Elma-Armut | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12.5 ml/100 l su (yumurta) | 14 gün |
| Ayva | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12.5 ml/100 l su (yumurta) | 14 gün |
| Şeftali-Kayısı | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Şeftali-Kayısı | Doğu Meyve güvesi (Cydia molesta) | 17.5 ml/100 l su | 14 gün |
| Erik | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Patates | Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 6.0 ml/da (larva) | 14 gün |
| Patates | Patates Güvesi (Phthorimaea operculella) | 20 ml/da | 14 gün |
| Mısır | Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) | 14 gün |
| Mısır | Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) | 14 gün |
| Mısır (Damla Sulama) | Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 15 ml/da | 21 gün |
| Mısır (Damla Sulama) | Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) | 35 ml/da (damlama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama) | 21 gün |
| Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 15 ml/100 l su (yumurta) | 3 gün (sofralık 28 gün; şaraplık 7 gün asma yaprağı) |
| Ceviz | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml/100 l su | 21 gün |
Marka
FMC




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.